Coloana slim LPR fara display, 2 pozitii pentru montare camera, camera ANPR: Dahua ITC436-PW9H - CY-LPR-SLIM-WS-2C

Coloana slim LPR fara display, 2 pozitii pentru montare camera, camera ANPR: Dahua ITC436-PW9H - CY-LPR-SLIM-WS-2C
14.492,00 lei
Fără TVA: 11.976,86 lei
- Stoc: Stoc furnizor
- Model: CY-LPR-SLIM-WS-2C
- Cod scurt: CYLPRSLIMWS2C
Dahua CY-LPR-SLIM-WS-2C (coloana slim LPR fara display, 2 pozitii pentru montare camera, camera ANPR: Dahua ITC436-PW9H). Face parte din sistemele de parcare cu bilet, card, LPR sau plata. Ajuta la automatizarea completa a parcarii, de la intrare pana la plata.
Aplicatii CY-LPR-SLIM-WS-2C
- Parcari de firma
- Hoteluri
- Centre comerciale
- Spitale
- Parcari cu plata
Puncte forte
- Rapoarte si evidenta intrarilor
- Integrare cu bariere
- Functionare fara operator (la sistemele automate)
Specificatii tehnice - CY-LPR-SLIM-WS-2C
| Camera ANPR | Dahua ITC436-PW9H, senzor CMOS 1/1.8 inch, rezolutie 2688x1520 px (4MP), lentila motorizata varifocala 2,7-12 mm, diafragma F1.6 |
|---|---|
| Distanta captura | 2,5-6 m; latime banda acoperita: 3-4 m; viteza maxima detectie: 60 km/h |
| Rata captura | >=99%; rata recunoastere placute europene (inclusiv Romania): >=98%; rata generala: >=96% |
| Suport ANPR | 87 de tari |
| Recunoastere AI extinsa | tip vehicul (10 categorii), marca (147 logo-uri), culoare (12 culori), vehicul fara placuta |
| Lista alba / lista neagra | 110.000 / 110.000 inregistrari |
| WDR | 140 dB; iluminare minima: 0,001 lux (color); 0 lux cu iluminator activ |
| Iluminatoare | 3 unitati LED alb vizibil (3000K) + IR 850 nm, ajustare automata intensitate |
| Compresie video | H.265 / H.264 / MJPEG; RAM: 2 GB; ROM: 4 GB |
| Stocare locala | slot TF card max. 256 GB cu suport ANR |
| Interfata retea camera | RJ-45 10/100 Mbps; alimentare: 12 VDC sau PoE 802.3at (max. 20 W) |
| RS-485 | 2 canale; intrari alarma: 3 canale optocuplor; iesiri alarma: 2 canale releu |
| Protocoale | ONVIF Profile S/T/M, CGI, ITSAPI, P2P; grad protectie camera: IP66 |
| Temperatura operare camera | -30°C ~ +65°C; dimensiuni camera: 380,9 x 154,1 x 104,3 mm; greutate: 2,28 kg |
| Display | nu este inclus |
| Integrare MiniCloud | camera prin Ethernet; controlerul I/O al platformei preia starea buclei inductive si transmite comanda de deschidere a barierei |
| Comunicatie terminal | RJ45 10/100 Mbps; alimentare: AC 100-230V, 50 Hz |
| Material carcasa | otel; culori: alb traffic RAL9016 (cabinet), negru traffic RAL9017 (fata) |
| IP54; temperatura operare terminal | -10°C ~ +50°C; racire/incalzire: optional |
| Dimensiuni terminal | 200 x 210 x 1350 mm (L x l x H); montaj pe podea |
Montaj si integrare
Livram in toata Romania, iar pentru proiecte mai mari facem oferta completa, cu echipamente, materiale si manopera.
Intrebari frecvente despre CY-LPR-SLIM-WS-2C
Se poate plati cu cardul?
Da, la statiile de plata cu POS; GSS integreaza si plata cu cardul.
Ce sistem aleg?
Va propunem configuratia dupa fluxul de masini.