Terminal integrat pentru gestiunea accesului vehiculelor la intrari, iesiri si porti integrate in sistemul MiniCloud, SLIM, fara ecran - CY-LPR-SLIM-WS

Terminal integrat pentru gestiunea accesului vehiculelor la intrari, iesiri si porti integrate in sistemul MiniCloud, SLIM, fara ecran
13.329,00 lei
Fără TVA: 11.015,70 lei
- Stoc: Stoc furnizor
- Model: CY-LPR-SLIM-WS
- Cod scurt: CYLPRSLIMWS
Terminal integrat pentru gestiunea accesului vehiculelor la intrari, iesiri si porti integrate in sistemul MiniCloud, SLIM, fara ecran - MiniCloud CY-LPR-SLIM-WS. Ajuta la automatizarea completa a parcarii, de la intrare pana la plata. Face parte din sistemele de parcare cu bilet, card, LPR sau plata.
Unde se foloseste CY-LPR-SLIM-WS
- Spitale
- Centre comerciale
- Parcari cu plata
- Hoteluri
- Parcari de firma
Puncte forte
- Integrare cu bariere
- Rapoarte si evidenta intrarilor
- Functionare fara operator (la sistemele automate)
Specificatii tehnice - CY-LPR-SLIM-WS
| Rată de captură | ≥ 99% |
|---|---|
| Rată de recunoaștere generală | ≥ 96% |
| Viteză maximă detecție | 60 km/h |
| Suport ANPR | 87 de țări |
| Liste albă / neagră | 110.000 / 110.000 înregistrări |
| Rețea | RJ-45 10/100 Mbps; PoE 802.3at (max. 20 W) sau alimentare externă 12 VDC |
| RS-485 | 2 canale |
| Intrări alarmă | 3 canale optocuplor |
| Ieșiri alarmă | 2 canale releu |
| Stocare locală | slot TF card (până la 256 GB) cu suport ANR |
| Protocoale | ONVIF Profile S/T/M, CGI, ITSAPI, P2P |
| Grad protecție cameră | IP66 |
| Temperatură operare cameră | –30 °C … +65 °C |
| Caracteristică | Valoare |
| Tip produs | Coloană LPR slim fără display, pentru intrare/ieșire/zonă |
| Cod produs | CY-LPR-SLIM-WS |
| Sistem | MiniCloud Premium Smart Parking Management System |
| Model cameră | ITC436-PW9H |
| Tip cameră | 4MP Smart ANPR Camera |
| Senzor imagine | 1/1.8" CMOS |
| Rezoluție | 2688 × 1520 px (4MP) |
| Lentilă | Motorizată varifocală, 2,7–12 mm |
| Diafragmă maximă | F1.6 |
| Iluminare minimă | 0,001 lux (color); 0 lux (iluminare activă) |
| WDR | 140 dB |
| Compresie video | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Distanță captură | 2,5–6 m |
| Lățime bandă acoperită | 3–4 m |
| Rată captură | ≥ 99% |
| Rată recunoaștere (EU) | ≥ 98% |
Montaj si integrare
Livram in toata Romania, iar pentru proiecte mai mari facem oferta completa, cu echipamente, materiale si manopera.
Intrebari frecvente despre CY-LPR-SLIM-WS
Se poate plati cu cardul?
Da, la statiile de plata cu POS; GSS integreaza si plata cu cardul.
Ce sistem aleg?
Va propunem configuratia dupa fluxul de masini.